本年雄厄年の一覧です
本堂での厄除けのご祈祷は毎日、年中無休にて行っております。
令和六年男性厄年一覧
元号 | 西暦 | 数え年 | 干支 |
---|---|---|---|
昭和38年 | 1963 | 62 | 卯 |
(大厄)昭和39年 | 1964 | 61 | 辰 |
昭和40年 | 1965 | 60 | 巳 |
昭和43年 | 1968 | 57 | 申 |
昭和47年 | 1972 | 53 | 子 |
昭和52年 | 1977 | 48 | 巳 |
昭和56年 | 1981 | 44 | 酉 |
昭和57年 | 1982 | 43 | 戌 |
(大厄)昭和58年 | 1983 | 42 | 亥 |
昭和59年 | 1984 | 41 | 子 |
昭和61年 | 1986 | 39 | 寅 |
平成2年 | 1990 | 35 | 午 |
平成7年 | 1995 | 30 | 亥 |
平成11年 | 1999 | 26 | 卯 |
(大厄)平成12年 | 2000 | 25 | 辰 |
平成13年 | 2001 | 24 | 巳 |
平成16年 | 2004 | 21 | 申 |
平成20年 | 2008 | 17 | 子 |
平成25年 | 2013 | 12 | 巳 |
平成29年 | 2017 | 8 | 酉 |
令和4年 | 2022 | 3 | 寅 |
令和六年女性厄年一覧
元号 | 西暦 | 数え年 | 干支 |
---|---|---|---|
昭和38年 | 1963 | 62 | 卯 |
(大厄)昭和39年 | 1964 | 61 | 辰 |
昭和40年 | 1965 | 60 | 巳 |
昭和43年 | 1968 | 57 | 申 |
昭和47年 | 1972 | 53 | 子 |
昭和52年 | 1977 | 48 | 巳 |
昭和56年 | 1981 | 44 | 酉 |
昭和61年 | 1986 | 39 | 寅 |
昭和62年 | 1987 | 38 | 卯 |
(大厄)昭和63年 | 1988 | 37 | 辰 |
昭和64年 平成2年 |
1989 | 36 | 巳 |
平成2年 | 1990 | 35 | 午 |
平成3年 | 1991 | 34 | 未 |
(大厄)平成4年 | 1992 | 33 | 申 |
平成5年 | 1993 | 32 | 酉 |
平成7年 | 1995 | 30 | 亥 |
平成11年 | 1999 | 26 | 卯 |
平成16年 | 2004 | 21 | 申 |
平成17年 | 2005 | 20 | 酉 |
(大厄)平成18年 | 2006 | 19 | 戌 |
平成19年 | 2007 | 18 | 亥 |
平成20年 | 2008 | 17 | 子 |
平成25年 | 2013 | 12 | 巳 |
平成29年 | 2017 | 8 | 酉 |
令和4年 | 2022 | 3 | 寅 |